№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб) (без НДС) |
01.Лечебно-диагностический приём | |||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,800.00 |
2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1,500.00 |
3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,500.00 |
4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1,500.00 |
5 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | временно не предоставляется |
6 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | временно не предоставляется |
7 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | временно не предоставляется |
8 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | временно не предоставляется |
9 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3,000.00 |
10 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3,000.00 |
11 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1,800.00 |
12 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1,500.00 |
13 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1,800.00 |
14 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1,500.00 |
15 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2,000.00 |
16 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,700.00 |
17 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2,600.00 |
18 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2,600.00 |
02.Дерматовенерология | |||
19 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 200.00 |
20 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 300.00 |
21 | A26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 300.00 |
03.Гинекология | |||
22 | 03.001 | Интерпретация анализов | 300.00 |
23 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300.00 |
24 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300.00 |
25 | A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 100.00 |
26 | А03.20.001.001 | Кольпоскопия (Проведение кольпо - теста) | 100.00 |
27 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 2,500.00 |
04.Функциональная диагностика | |||
28 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200.00 |
29 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500.00 |
30 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1,500.00 |
31 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1,000.00 |
05.Ультразвуковая диагностика | |||
32 | B03.052.001.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) | 2,000.00 |
33 | 05.001 | Ультразвуковое исследование беременности в I триместре | 1,500.00 |
34 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1,800.00 |
35 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1,500.00 |
36 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1,500.00 |
37 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1,500.00 |
38 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1,200.00 |
39 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,000.00 |
40 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1,800.00 |
41 | 05.002 | Распечатка снимка УЗИ (1 снимок) | 200.00 |
06.Процедурный кабинет | |||
42 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300.00 |
43 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200.00 |
44 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200.00 |
07.Экспертная работа | |||
45 | 07.001 | Медицинский осмотр для получения справки, ф.003 в/у (без врача психиатра, психиатра - нароклога и ЭЭГ) |
1,500.00 |
46 | 07.002 | Медицинский осмотр на получения справки о состоянии здоровья для посещения бассейна (осмотр врача терапевта) | 500.00 |
47 | 07.003 | Медицинский осмотр на получения справки о состоянии здоровья для посещенияя бассейна (осмотр врача-терапевта, врача-дерматовенерогога) | 700.00 |
48 | 07.004 | Медицинский осмотр на получения справки о состоянии здоровья для посещения бассейна (осмотр врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача акушера-гинеколога) | 900.00 |
49 | 07.005 | Медицинский осмотр на получения справки ""Государственная тайна"", (ф. по приказу 989н), при наличии справок от врача-психиатра и врача психиатра-нарколога | 1,500.00 |
50 | 07.006 | Медицинский осмотр на оформление справки 086-у при поступлении в учебные заведения, на работу | 2,500.00 |
51 | 07.007 | Медицинский осмотр на оформление справки 086-у по приказу 29н (при поступлении на работу, ЮФУ, медицинский ВУЗ, колледж) | 3,500.00 |
52 | 07.008 | Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости обследования) | 1,500.00 |
53 | 07.009 | Оформление санаторно-курортной карты (с заключением и обследованием) | 2,500.00 |
54 | 07.010 | Обязательное психиатрическое освидетельствование | 1,500.00 |
08.Медицинские осмотры | |||
55 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 100.00 |
56 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 150.00 |
57 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 150.00 |
58 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 100.00 |
59 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 100.00 |
60 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 100.00 |
61 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 100.00 |
62 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 150.00 |
63 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 100.00 |
64 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 150.00 |
65 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 200.00 |
66 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300.00 |
67 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200.00 |
68 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200.00 |
69 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200.00 |
70 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300.00 |
71 | A26.21.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 300.00 |
72 | A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 200.00 |
73 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 200.00 |
74 | A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 200.00 |
75 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300.00 |
76 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 300.00 |
77 | A26.06.037 | Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 700.00 |
78 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 300.00 |
79 | A26.06.041.003 | Определение антител класса M(anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 600.00 |
80 | A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 300.00 |
81 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 100.00 |
82 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 100.00 |
83 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200.00 |
84 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200.00 |
85 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200.00 |
86 | A26.19.080.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 200.00 |
87 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 200.00 |
88 | A26.30.010.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин на золотистый стафилококк | 100.00 |
89 | A26.30.010.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование околоносовых полостей на золотистый стафилококк | 100.00 |
90 | А26.06.104.001 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (АТ к Сorinebacterium diphtheriae (РПГА)) | 300.00 |
91 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 300.00 |
92 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200.00 |
93 | A06.09.006 | Флюорография легких | 500.00 |
94 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 100.00 |
95 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 150.00 |
96 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 100.00 |
97 | A02.24.001 | Паллестезиометрия | 100.00 |
98 | 08.001 | Спирометрия | 100.00 |
99 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 10.00 |
100 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 300.00 |
101 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 300.00 |
102 | В03.052.001.002 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки в рамках ПМО) | 300.00 |
103 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 300.00 |
104 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 500.00 |
105 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 50.00 |
106 | A06.20.004 | Маммография | 900.00 |
09.Комплексные медицинские осмотры (Согласно Приказа МЗ РФ №29н от 28.01.2021г) |
|||
107 | 09.001 | Комплексный медицинский осмотр (химические, биологические, физические факторы, аэрозоли фиброгенного действия и пыли, факторы трудового процесса), согласно Приказа МЗ РФ №29н (за исключением услуг с кодами 09.002-09.007 данного прейскуранта) | 3,000.00 |
108 | 09.002 | Комплексный медицинский осмотр, согласно п.6 (6.1.; 6.2.): Работы на высоте | 3,000.00 |
109 | 09.003 | Комплексный медицинский осмотр, согласно п.11 (11.1; 11.2; 11.3; 11.4): Работы в особых географических регионах с местами проведения работ (районы Крайнего Севера), при наличии результатов обследования ФГДС | 4,000.00 |
110 | 09.004 | Предварительный медицинский осмотр согласно приказа МЗ РФ №29н (п.23., п.24, п.25, п.26, п.27). Без открытия ЛМК и санитарного минимума |
2,500.00 |
111 | 09.005 | Периодический медицинский осмотр согласно приказа МЗ РФ №29н (п.23., п.24, п.25, п.26, п.27). Без открытия ЛМК и санитарного минимума |
2,000.00 |
112 | 09.006 | Работы связанные с непродовольственными товарами. Без открытия ЛМК и Санитарного минимума |
1,500.00 |
113 | 09.007 | Исследования согласно п.2.4.2 | 1,800.00 |
10.Дополнительные услуги | |||
114 | 10.001 | Оформление ЛМК | 300.00 |
115 | 10.002 | Перенос прививок из прививочного сертификата (1шт) | 100.00 |
116 | 10.003 | Дубликат медицинских справок | 500.00 |
117 | 10.004 | Внесение результатов обследования в дополнительный формуляр по требованию (формуляр работодателя) | 300.00 |
118 | 10.005 | Выдача дубликата Паспорта здоровья и / или Медицинского заключения | 300.00 |
119 | 10.006 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с выдачей ЛМК | 900.00 |
120 | 10.007 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация без выдачи ЛМК | 600.00 |
121 | 10.008 | Оформление личной медицинской книжки в форме электронного документа (ЭЛМК), с проведением профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 700.00 |
122 | 10.009 | Оформление личной медицинской книжки в форме электронного документа (ЭЛМК), без с проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 300.00 |
123 | 10.010 | Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств (для юр.лиц и ИП) | от 100,00* |
124 | 10.011 | Послерейсовый осмотр водителей транспортных средств (для юр.лиц и ИП) | от 100,00* |
Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского, 1/2
Режим работы:
пн-пт: 8:00–17:00
сб,вс - выходной